گردش مالی سال ۱۳۸۸
بهار
| فروردین | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| اعانه از اعضاء (تولد گروه) | ۴۵۰۰۰۰ ﷼ | ۴۵۰۰۰۰ ﷼ | همایش دومین سال فعالیت اصفهان لاگ | |
| مخارج تولد گروه | ۲۳۳۰۰۰ ﷼ | ۲۱۷۰۰۰ ﷼ | همایش دومین سال فعالیت اصفهان لاگ | |
| پرینت و صحافی گزارش عملکرد (فاوا شهرداری) | ۱۰۰۰۰ ﷼ | ۲۰۷۰۰۰ ﷼ | ||
| اردیبهشت | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | ۲۰۷۰۰۰ ﷼ | |||
| خرداد | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | ۲۰۷۰۰۰ ﷼ |
تابستان
| تیر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| انتقال از ماه قبل | ۲۰۷۰۰۰ ﷼ | |||
| مرداد | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | ۲۰۷۰۰۰ ﷼ | |||
| هزینه پرینت سربرگ | ۵۰۰۰۰ ﷼ | ۱۵۷۰۰۰﷼ | ||
| شهریور | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | ۱۵۷۰۰۰ ﷼ | |||
| هزینه پرینت سربرگ | ۲۵۰۰۰ ﷼ | ۱۳۲۰۰۰﷼ | ||
| کمک مالی شرکت سپانو | اعلام نشده | ۱۳۲۰۰۰﷼ | روز آزادی نرم افزار ۲۰۰۹ | |
| جشن روز آزادی نرم افزار | اعلام نشده | ۱۳۲۰۰۰﷼ | روز آزادی نرم افزار ۲۰۰۹ | |
| شیرینی (عید فطر) | ۶۶۰۰۰ ﷼ | ۶۶۰۰۰ ﷼ |
پاییز
| مهر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| انتقال از ماه قبل | ۶۶۰۰۰ ﷼ | |||
| آبان | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | ۶۶۰۰۰ ﷼ | |||
| کمک مالی شرکت پیام پرداز | ۷۵۰۰۰۰ ﷼ | ۸۱۶۰۰۰ ﷼ | ||
| جشنواره نصب اوبونتو ۹.۱۰ | ۵۷۰۰۰۰ ﷼ | ۲۴۶۰۰۰ ﷼ | جشنواره نصب اوبونتو ۹.۱۰ |