گردش مالی سال ۱۳۸۹
بهار
| فروردین | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از سال قبل | | | ۲۴۶۰۰۰ ﷼ | |
| شیرینی سالروز تاسیس گروه | | ۵۵۰۰۰ ﷼ | ۱۹۱۰۰۰ ﷼ | |
| خرداد | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۱۹۱۰۰۰ ﷼ | |
| پرینت و صحافی گزارش عملکرد گروه ۳ نسخه | | ۶۰۰۰۰ ﷼ | ۱۳۱۰۰۰ ﷼ | |
تابستان
| تیر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۱۳۱۰۰۰ ﷼ | |
| خرید ماژیک | | ۱۶۵۰۰ ﷼ | ۱۲۴۵۰۰ ﷼ | |
| مرداد | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۱۲۴۵۰۰ ﷼ | |
| خرید پاکت نامه | | ۶۵۰۰ ﷼ | ۱۱۸۰۰۰ ﷼ | |
| خرید کاغذ نظرخواهی | | ۶۵۰۰ ﷼ | ۱۱۱۵۰۰ ﷼ | |
پاییز
| مهر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۳۷۱۵۰۰ ﷼ | |
| آبان | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۳۷۱۵۰۰ ﷼ | |
| آذر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۳۷۱۵۰۰ ﷼ | |
زمستان
| دی | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۳۷۱۵۰۰ ﷼ | |
| کیک - ده سالگی ویکی پدیا | | ۱۵۰۰۰۰ ﷼ | ۲۲۱۵۰۰ ﷼ | |
| ظرف یک بار مصرف - ده سالگی ویکی پدیا | | ۵۴۰۰۰ ﷼ | ۱۶۷۵۰۰ ﷼ | |
| بهمن | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۱۶۷۵۰۰ ﷼ | |
| اسفند | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
| انتقال از ماه قبل | | | ۱۶۷۵۰۰ ﷼ | |