Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| صفحات_شخصی:استادپیشنهادی_وظایف_مدیر_کل [2014/06/15 13:15] – [سیاست طبقه بندی اعضا پیشنهادی فقط قسمت مدیر کل] مهرداد_عباسی | صفحات_شخصی:استادپیشنهادی_وظایف_مدیر_کل [2016/05/06 10:35] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 67: | Line 67: | ||
| ۱۵ : بهرهگیری از انتقادها و پیشنهادها به منظور ارتقای برنامهها \\ | ۱۵ : بهرهگیری از انتقادها و پیشنهادها به منظور ارتقای برنامهها \\ | ||
| ۱۶ : تدوین شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی مدیران ارشد و مدیران بخش\\ | ۱۶ : تدوین شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی مدیران ارشد و مدیران بخش\\ | ||
| + | **۱۵ اشتباهی که مدیر لاگ میتواند انجام دهد**\\ | ||
| + | ۱- نداشتن یا قبول نکردن یا اجرا نکردن هدف، برنامه و چشم انداز لاگ\\ | ||
| + | ۲- نداشتن نظم در کارها و زمان\\ | ||
| + | ۳- بی توجهی به قوانین و مقررات\\ | ||
| + | ۴- خود محوری و اعتقاد نداشتن به مشورت در تصمیم گیری\\ | ||
| + | ۵- اعتماد نکردن به مدیران ارشد و تقسیم کار | ||
| + | ۶- عدم استفاده از مدیران شایسته به جای افراد نزدیک و تملق گو\\ | ||
| + | ۷- بی توجهی به موفقیت و پیشرفت های کاری اعضای لاگ\\ | ||
| + | ۸- دور بودن از اعضای لاگ و اختصاص ندادن وقت خود به آن ها\\ | ||
| + | ۹- جدیت بیش از اندازه در مدیریت و برخورد با اعضای لاگ\\ | ||
| + | ۱۰- مقاومت در برابر تغییرات\\ | ||
| + | ۱۱- امتناع از فراگیری آموزش های جدید برای خود و اعضای لاگ\\ | ||
| + | ۱۲- عدم ثبات در تصمیمات و نپذیرفتن اشتباهات\\ | ||
| + | ۱۳- مقایسه اعضای لاگ بایکدیگر\\ | ||
| + | ۱۴- نداشتن یا قبول نکردن یا اجرا نکردن سیستم نظام مند برای ارتقا اعضا در مجموعه \\ | ||
| + | ۱۵- عدم بررسی عملکرد لاگ و ارزش یابی دوره ای اعضا (برای ارتقا و نزول درجه)\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| \\ | \\ | ||
| =====ویرایش===== | =====ویرایش===== | ||
