گردش مالی سال ۱۳۹۲
بهار
| اردیبهشت | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| انتقال از سال قبل | ۰﷼ | |||
| اعانه | ۶۰۰۰۰۰﷼ | ۶۰۰۰۰۰ ﷼ | کمک اقای حسین کیانی برای جشن انتشار دبیان و اوبونتو | |
| هزینه ظروف یکبار مصرف برای جشن انتشار | ۶۵۰۰۰ ﷼ | ۵۳۵۰۰۰ ﷼ | ||
| هزینه کیک برای جشن انتشار | ۴۸۰۰۰۰ ﷼ | ۵۵۰۰۰ ﷼ |
| خرداد | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| تبلیغات در سایت | ۳۰۰۰۰۰﷼ | ۳۵۵۰۰۰﷼ | هزینه تبلیغات نمایندگی lpi اصفهان از اردیبهست تا خرداد |
تابستان
| شهریور | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| هزینه همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۳ | ۸۴۷۰۰۰۰﷼ | ۵۶۰۰۰۰۰﷼ | ۳۵۲۵۰۰۰﷼ | اطلاعات دقیق تر در بارهی هزینه های همایش در صفحه فعالیت های همایش ذکر شده |
پاییز
-
| مهر | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| ماژیک وایتبرد | ۳۰۰۰۰﷼ | ۳۴۹۵۰۰۰﷼ | دو عدد |
| آبان | دریافتی | پرداخت | صندوق | جزییات |
|---|---|---|---|---|
| ماژیک وایتبرد | ۳۰۰۰۰﷼ | ۳۴۹۵۰۰۰﷼ | دو عدد | |
| خرید شیرینی | ۱۲۰۰۰۰﷼ | ۳۳۷۵۰۰۰﷼ | به مناسبت سیصدمین جلسه لاگ |
۲۰
زمستان
-